Dashboard
2026 Season
ActiveJul 4, 2026 – Aug 22, 2026
Data Issues Detected
- 1 reserved slot with no linked reservation
Occupancy
82%
84 / 103 slots
Pending Requests
3
Awaiting review
Active Reservations
128
Non-cancelled
Guests
287
53 groups
Reservations by Status
Confirmed
60
Completed
68
Cancelled
1
Financial Summary
Total Projected Revenue
$539,127.20
Deposits Collected
$176,140.00
Deposits Outstanding
$41,250.00
Revenue by Week
| Week | Dates | Reservations | Revenue |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Jul 4, 2026 – Jul 11, 2026 | 2 | $6,200.00 |
| Week 2 | Jul 11, 2026 – Jul 18, 2026 | 4 | $12,400.00 |
| Week 3 | Jul 18, 2026 – Jul 25, 2026 | 7 | $21,700.00 |
| Week 4 | Jul 25, 2026 – Aug 1, 2026 | 7 | $21,700.00 |
| Week 5 | Aug 1, 2026 – Aug 8, 2026 | 7 | $21,700.00 |
| Week 6 | Aug 8, 2026 – Aug 15, 2026 | 4 | $12,400.00 |
| Week 7 | Aug 15, 2026 – Aug 22, 2026 | 2 | $6,200.00 |
Occupancy Breakdown
Per-Week Occupancy
| Week | Dates | Booked | Fill Rate |
|---|---|---|---|
| Week 4 | Jul 25, 2026 – Aug 1, 2026 | 12 / 15 | 80% |
| Week 1 | Jul 4, 2026 – Jul 11, 2026 | 11 / 15 | 73% |
| Week 7 | Aug 15, 2026 – Aug 22, 2026 | 11 / 15 | 73% |
| Week 5 | Aug 1, 2026 – Aug 8, 2026 | 15 / 15 | 100% |
| Week 2 | Jul 11, 2026 – Jul 18, 2026 | 9 / 15 | 60% |
| Week 6 | Aug 8, 2026 – Aug 15, 2026 | 13 / 15 | 87% |
| Week 3 | Jul 18, 2026 – Jul 25, 2026 | 13 / 15 | 87% |
Cabin Fill Rates
| Cabin | Weeks Booked | Fill Rate |
|---|---|---|
| Rayment A | 7 / 7 | 100% |
| Woods Main | 7 / 7 | 100% |
| Rayment B | 7 / 7 | 100% |
| Lynch | 6 / 7 | 86% |
| Swenson | 6 / 7 | 86% |
| Woods Upper Deck | 6 / 7 | 86% |
| Tucker | 6 / 7 | 86% |
| Wheeler | 6 / 7 | 86% |
| Yogg | 6 / 7 | 86% |
| Grant Deck | 6 / 7 | 86% |
| Burgoyne | 5 / 7 | 71% |
| Grant Porch | 5 / 7 | 71% |
| White | 4 / 7 | 57% |
| Cross | 4 / 7 | 57% |
| Burgoyne Deck | 3 / 7 | 43% |